Staff
GOVT. ITI Women Mahendergarh(HR)
 |
Name | Sh. Harsh vardhan |
| Gender | Male |
| DOB | 08-Dec-1993 |
| Qualification | B-tech Mechnical Engg. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 30-Dec-2022 |
| Designation | DDO (Group Instructor ) |
 |
Name | Smt. Sharmila Kumari |
| Gender | Female |
| DOB | 30-Oct-1973 |
| Qualification | ITI,TTC, B.A |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 14-Aug-2014 |
| Designation | Sewing Technology Instructor |
 |
Name | Smt. Sunita |
| Gender | Female |
| DOB | 10-Feb-1980 |
| Qualification | ITI,TTC, B.A |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 07-Aug-2014 |
| Designation | Sewing Technology Instructor |
 |
Name | Smt. Sushma |
| Gender | Female |
| DOB | 05-Mar-1983 |
| Qualification | Diploma in I.T. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 07-Aug-2014 |
| Designation | COPA Instructor |
 |
Name | Sh. Ajay Kumar |
| Gender | Male |
| DOB | 10-July-1982 |
| Qualification | B.A., M.C.A. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 04-Apr-2014 |
| Designation | COPA Instructor |
 |
Name | Ms. Sumitra Kumari |
| Gender | Female |
| DOB | 01-Feb-1987 |
| Qualification | 10th, ITI,CTI |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 05-Sep-2023 |
| Designation | Electronics Mechanic Instructor |
 |
Name | Smt. Reena |
| Gender | Female |
| DOB | 17-Jul-1982 |
| Qualification | ITI,TTE |
| Regular/Cont. | Contractual |
| DOJ Dept. | 29-Jan-2016 |
| Designation | Surface Ornamentation Techniques Instructor |
 |
Name | Sh. Arvind Kumar |
| Gender | Male |
| DOB | 20-Nov-1990 |
| Qualification | B.E (COMPUTER SCIENCE), M. Tech (Comp. Sci. & Engg.) |
| Regular/Cont. | Contractual |
| DOJ Dept. | 27-Dec-2016 |
| Designation | Computer Instructor |
 |
Name | Smt. Seema Rani |
| Gender | Female |
| DOB | 13-Mar-1988 |
| Qualification | ITI, CTI |
| Regular/Cont. | Contractual |
| DOJ Dept. | 23-Jan-2017 |
| Designation | Basic Cosmetology Instructor |
 |
Name | Smt. Anita |
| Gender | Female |
| DOB | 06-Dec-1972 |
| Qualification | ITI, CTI |
| Regular/Cont. | Contractual |
| DOJ Dept. | 10-mar-2019 |
| Designation | Basic Cosmetology Instructor |
Ministrial Staff
 |
Name | Ms. Suman Lata |
| Gender | Female |
| DOB | 12-Apr-1984 |
| Qualification | B.A. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 222-Sep-2022 |
| Designation | Assistant |
 |
Name | Sh. Jitender Kumar Kaushik |
| Gender | Male |
| DOB | 01-Apr-1967 |
| Qualification | M.Com. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 17-Aug-2023 |
| Designation | Assistant |
 |
Name | Sh. Manesh Kumar |
| Gender | Male |
| DOB | 30-Sep-1984 |
| Qualification | BA-M.A. Sociology |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 21-Aug-2023 |
| Designation | Clerk |
 |
Name | Sh. Munesh Kumar |
| Gender | Male |
| DOB | 15-Oct-1996 |
| Qualification | BA |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 1-Aug-2023 |
| Designation | Clerk |
 |
Name | Sh. Manisha |
| Gender | Female |
| DOB | 20-Apr-1998 |
| Qualification | BSc. |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 22-Jan-2019 |
| Designation | Workshop Attandant |
 |
Name | Sh. Rampal |
| Gender | Male |
| DOB | 25-Fen-1972 |
| Qualification | 10+2 |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 06-Mar-2019 |
| Designation | Workshop Attandant |
 |
Name | Sh. Subhash Chand |
| Gender | Male |
| DOB | 04-June-1970 |
| Qualification | Under Matric |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 18-Jan-1996 |
| Designation | Peon/Chowkidar |
 |
Name | Sh. Urmila Devi |
| Gender | Female |
| DOB | 01-Jan-1978 |
| Qualification | Under Matric |
| Regular/Cont. | Regular |
| DOJ Dept. | 15-Nov-1999 |
| Designation | Peon/Chowkidar |